
Photo cut from a video of the printed brochure.
ALLOY LOCK
Specifications
The brochure prints no specifications for this product.
From the brochure
Every line printed about this product, copied from the brochure page at 00:12:59.8 in the video.
| Series | Application Model List | No | Series | Application Model List |
|---|---|---|---|---|
| Ford 福特 | 2012-2026 Ford Ranger XLT double cab | 33 | Volkswagen 大众 | 2017-2026 Volkswagen Amarok double cab |
| 2012-2026 Ford Ranger XLT ext cab | 34 | AMAROK V6 4MOTION /6 TDI | ||
| 2012-2026 Ford Ranger Wildtrak | 35 | ROBUSJ | ||
| 2022-2026 Ford Ranger XLT | 36 | AMAROK V6 4MOTION AUTOMATC TDI | ||
| 2015-2026 NOW Ford F 150, 5.5' bed | 37 | Benz 奔驰 | 2017-2026 Benz X class | |
| 2022-2026 Ford Ranger w/Wildtrak | 38 | Nissan 尼桑 | 2016-2026 Nissan Navara(NP300) double cab | |
| 2015-2026 now Ford F-150, 5.8' bed | 39 | 2021-2026 Nissan Navara(NP300) double cab | ||
| 2015-2026 now Ford F-150, 6.5' bed | 40 | 2015-2026 Nissan Navara(NP300) double cab | ||
| Ford Explorer Sport Trace | 41 | 2007-2026 Nissan Frontier double cab | ||
| 08-26 Ford F-Series(F250/F350) Super Duty, 6.8' bed | 42 | Mitsubishi 三菱 | 2015-2026 Mitsubishi Triton double cab | |
| Chevrolet GMC 雪佛兰 | 2015-2026 now Chevrolet Colorado, 5' short bed | 43 | Isuzu 五十铃 | 2012-2026 Isuzu D-Max double cab |
| 2018-2026 Chevrolet Colorado | 44 | Mazda 马自达 | 2021-2026 MAZDA BT50 | |
| 2018-2026 Chevrolet Colorado High Country | 45 | SsangYong 双龙 | 2018-2026 SsangYong Rexton Sport short bed | |
| 2014-2026 Chevrolet Silverado/Sierra 1500 | 46 | 2018-2026 SsangYong Rexton Sport long bed / Musso Grand | ||
| 2014-2026 Chevrolet Silverado/Sierra 2500 | 47 | JEEP 吉普 | Jeep Gladiator 5FT | |
| 2015-2026 Chevrolet Silverado/Sierra 2500 | 48 | LDV/Maxus 大通 | LDV T60/T70/T90 1485mm Bed | |
| 2020-2026 GMC Silverado 2500/3500HD, 6.8' bed | 49 | LDV T60/T70 1800mm Bed | ||
| Toyota 丰田 | 2015-2026 Toyota Hilux Revo/Vigo, double cab | 50 | GWM 长城 | Cannon/Poer Passenger Standard Cab |
| 2015-2026 Toyota Hilux Rocco | 51 | Cannon/Poer Commercial | ||
| 2015-2026 Toyota Hilux SR5 J deck | 52 | JAC 江淮 | Shuailing T6/T8 Standard Cab | |
| 2026 Toyota Hilux Travo | 53 | Shuailing T6/T8 Ext cab | ||
| 15-26 Toyota Tacoma 5' short bed | 54 | JMC 江陵 | Vigus 3/5/7/9 Standard Cab | |
| 15-26 Toyota Tacoma 6' long bed | 55 | Changan 长安 | Vigus 3/5/7/9 Ext cab | |
| 2009-2026 Toyota Tundra, 5.5' short bed | 56 | Kaicene F70 Standard Cab | ||
| 2009-2026 Toyota Tundra, 6.5' long bed | 57 | Honda 本田 | Kaicene F70 Ext cab | |
| Dodge 道奇 | 2009-2026 Dodge Ram, Crew cab, 5.5'/5.7'/5.8' bed | Honda Ridgeune Sport AWD | ||
| 2025-2026 Dodge Ram, DT Version, 5.5'/5.7'/5.8' bed | ||||
| 2009-2026 Dodge Ram 2500, 6.4' bed | ||||
| 2009-2026 Dodge Ram, Quad cab, 6.5' bed | ||||
| Dodge DAKOTA | ||||
| Chinese models 中国车型 | Can produce all of Chinese models | |||
| KIA 起亚 | Kia Tasman |
Can do customized order
| PLASTIC LOCK | ALLOY LOCK | ALLOY LOCK | CODE LOCK |
|---|---|---|---|
| 材质:铝镁合金/高质量橡胶 Material: Magal /high quality rubber | 机箱:不锈钢/铝镁合金 Main body: Stainless steel /Aluminum alloy | 锁头:塑料/铝合金/锌合金 密码锁 Lock hasp: Plastic/Aluminum alloy | |
| 本产品内设导水管和防水胶条,有效防雨。 This product is equipped with water duct and waterproof rubber | |||
| 三档启停,带锁防盗 3 Levels operations |
Source frame
The brochure page this product was read from. The box marks the product.

- Video
- 20261110_170721.mp4
- Time
- 00:12:59.8
- Page
- 20261110_170721-0151b
- Text check
- matches the page
- Second read
- on the review list